鐵鉻鋁電熱絲技術參數表
1Cr13AL4 | 0Cr21AL6 | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 | ||
主要化學成分% | Cr | 12.0-15.0 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | 21.0~23.0 | 26.5~27.8 |
AI | 4.0~6.0 | 5.0~7.0 | 4.5~6.5 | 5.0~7.0 | 6.0~7.0 | |
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | |
Re | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |
Nb:0.5 | MO2:1.8 | |||||
元件使用溫度℃ | 950 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
熔點℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
密度g/cm3 | 7.4 | 7.16 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
電阻率μΩ·m,20℃ | 1.25±0.08 | 1.42±0.07 | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
抗拉強度 Mpa | 588~735 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 686~784 | |
延伸率% | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | |
反復彎曲次數 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | |
快速壽命h/℃ | —— | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
比熱J/g.℃ | 0.49 | 0.52 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
導熱系數KJ/m.h℃ | 52.7 | 63.2 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
硬度HB | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | |
顯微組織 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | |
磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 |
專業(yè)的合金電熱元件生產廠家
公司電話 : 0515-83094999
公司地址 : 鹽城市解放南路58號中建大廈9F